ChinaVISAP'26艺术可视化学生竞赛入围名单
ChinaVis 2026 数据可视化竞赛赛道 2(艺术可视化竞赛)共 30 个作品入选,其中金奖作品 2 个,银奖作品 5 个,铜奖作品 6 个,优秀作品 8 个,入围作品 9 个,入选名单如下:
金奖作品
| 作品名称 | 作者信息 | 参赛单位 |
| 可编辑的我 | 李婉婷、林贞利、刘梦雅、刘放(指导老师)、方美乔(指导老师) | 鲁迅美术学院 |
| 森冈周治 · 侵华实录 | 赵娜、张丽荣、屈柯蕊、董月夕(指导老师)、王征(指导老师) | 北京交通大学 |
银奖作品
| 作品名称 | 作者信息 | 参赛单位 |
| 天地之和,声乐宇宙——曾侯乙墓的信息可视化设计 | 邰苏苒、柏林夫(指导老师) | 内蒙古师范大学 |
| 数染力迹 | 曹孟涵、朱佳钰、侯嘉祺(指导老师) | 安徽工业大学 |
| 织算成林 | 高圣雨、范可欣、吴桐傲雪、张莫岩、冯安然(指导老师)、柯佳明(指导老师) | 武汉纺织大学、普渡大学 |
| 只是当我不能想象一个坑 | 章昱、苏睿哲、黄钠墉、连瞻宇、葛晓婵(指导老师) | 中国美术学院 |
| 无言之物 | 楼洁、贾萧郡、楼可人、刘放(指导老师)、方美乔(指导老师) | 鲁迅美术学院 |
铜奖作品
| 作品名称 | 作者信息 | 参赛单位 |
| 麦田之下 | 孙艺昕、杨美琪、熊瑞、魏婧婧(指导老师) | 南京艺术学院 |
| 前蜀宴乐 | 杜与源、何林芝、郑海泉 | 四川美术学院 |
| 炭息 | 柏林夫(指导老师)、刘鉴震、秦佳鑫 | 内蒙古师范大学 |
| 堆叠的贝丘 | 陈贝尔 | 中国美术学院 |
| 熵谷 | 胡恩豪 | 广州应用科技学院 |
| 生成代谢GenBolism | 苏子霖、吴琼(指导老师) | 清华大学 |
优秀作品
| 作品名称 | 作者信息 | 参赛单位 |
| 管窥敕勒川——呼和浩特市水资源互动感知装置设计 | 邰苏苒、柏林夫(指导老师) | 内蒙古师范大学 |
| 心灵沙洲——留守老人沙盘心理的视觉转译研究 | 汪玥、金珈伊、侯嘉祺(指导老师) | 南京林业大学 |
| 森冈周治日记:713天战地实录 | 孙刘钱、陈奕彤、董月夕(指导老师)、王征(指导老师) | 北京交通大学 |
| 黔影云脉:贵州影像转场与算力叙事 | 宋蕊、姚佳雨、刘放(指导老师) | 鲁迅美术学院 |
| 匠心宅院·非遗的守望 | 孙浩哲、黄兰皓、Jenny(胡嘉琳)、魏婧婧(指导老师) | 南京艺术学院 |
| 日月换新天 | 蔡艺、路小梦、顾文佳(指导老师) | 中国美术学院 |
| Campus Sounds | 沙赛青、马腾飞(指导老师) | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 观相引轴 | 谢泽恺、贺鹏飞、曹梦洋、侯嘉祺(指导老师) | 南京林业大学 |
入围作品
| 作品名称 | 作者信息 | 参赛单位 |
| 剧见昙华 | 郭凯悦、魏婧婧(指导老师) | 南京艺术学院 |
| 青鸟令 | 蒋雨琪 | 内蒙古师范大学 |
| 光启·共生 | 洑鼎霄、房彦琦、周潘辰、魏婧婧(指导老师) | 南京艺术学院 |
| 四时羽迹——大黑河湿地候鸟迁徙信息可视化设计 | 李敏州、于逸霏、严琦琦、周子萌、张帆(指导老师)、李晨璐(指导老师) | 内蒙古师范大学 |
| 白蓝缬迹 | 杨浩斌 | 四川美术学院 |
| 空心岛 | 汪玥、李袁、周佳琦、彭千禧龙(指导老师) | 南京林业大学 |
| 灯影华章 | 周佩颖、叶晓可、张佳帝(指导老师)、张菁秋(指导老师) | 惠州学院 |
| 岭南古典园林余荫山房信息可视化设计 | 叶倩希、郑恩、刘静怡、张粤、张佳帝(指导老师) | 惠州学院 |
| 气象脉络 | 席中钰、逯明慧、蔡文超(指导老师) | 中国美术学院 |